Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Площадь46,4 м²
Этаж3 из 5
Парковка30 мест
ПомещениеСвободно
Сдается в аренду офис по адресу ул. Большая Разночинная, д. 14, лит. А, 46.4 кв.м. Описание Бизнес-центра: Выбор аренды офисов в "Бизнес Депо" - это выбор в пользу удобства, комфорта и престижа. При этом арендные ставки находятся на приемлемом уровне. Что касается транспортной доступности, то с ней не возникает проблем рядом множество остановок городского транспорта, станция метрополитена "Чкаловская" расположена всего в двух минутах ходьбы. Ключевые транспортные магистрали рядом с БЦ Большой и Малый проспект П.С., а также Чкаловский проспект. Информация по аренде офиса в бизнес-центре: Помещения, в которых клиентам предлагается снять офис в БЦ "Бизнес Депо", уже с полностью готовой высококачественной офисной отделкой. Планировка офисов открытая, что создает широкие возможности по планированию рабочего пространства. Базовая арендная ставка включает в себя НДС и все основные расходы, в том числе коммунальные платежи и клининг. Этаж: 3. Кондиционер: в каждом офисе. Условия договора: 11 месяцев, предоплата за первый и последний месяц. Налогооблажение: НДС. В арендную ставку включено: НДС, коммунальные услуги, электроэнергия, уборка офиса, уборка общих мест. Интернет провайдеры: Простор-Телеком, Вест Колл, Смарт-Телеком, Ростелеком, Обит, Силанка, МТС. Вход в здание: для клиентов - по документу: можно написать заявление, что у вас клиентоориентированная организация и на охране будут свободно пропускать, для арендаторов - по пропуску. Здание работает: круглосуточно, без выходных. Технические особенности: В здании современное инженерно-техническое оснащение, отличный ремонт помещений все это делает деловой центр "Бизнес Депо" одним из лучших офисных комплексов категории "В+" в Санкт-Петербурге. Обеспечивается широкий выбор телекоммуникационных провайдеров. Для безопасности при аренде помещения в "Бизнес Депо" организована круглосуточная работа охраны, установлены системы видеонаблюдения и пожаротушения. Работает современное оборудование для вентиляции и кондиционирования помещений. Рядом со зданием охраняемая стоянка. Показы с 10.00 до 18.00 по будням. Получите подробную информацию об офисе. Отправим ее на почту или по Whatsapp.. Звоните, мы оперативно организуем просмотр помещения в удобную для вас дату и ответим на все интересующие вопросы. Подписание договора аренды напрямую с владельцем помещения. Для вас наши услуги бесплатны, их оплачивает БЦ. Работаем без комиссии, процентов и надбавок.
lock

Войдите или зарегистрируйтесь
для просмотра информации

Просматривайте условия сделки и всю информацию об объекте
Сохраняйте фильтры в поиске и не вводите заново
Доступ к избранному с любого устройства
Неограниченное добавление в избранное
74 240 ₽/мес.
История арендной ставки
4 мар 202474 240 ₽/мес.6 010
1 мар 202480 250 ₽/мес.2 675
5 фев 202477 575 ₽/мес.2 675
3 ноя 202374 900 ₽/мес.203 700
3 ноя 2023278 600 ₽/мес.129 780
2 ноя 2023148 820 ₽/мес.129 780
2 ноя 2023278 600 ₽/мес.129 780
2 ноя 2023148 820 ₽/мес.129 780
1 ноя 2023278 600 ₽/мес.129 780
1 ноя 2023148 820 ₽/мес.129 780
1 ноя 2023278 600 ₽/мес.129 780
1 ноя 2023148 820 ₽/мес.129 780
1 ноя 2023278 600 ₽/мес.129 780
1 ноя 2023148 820 ₽/мес.129 780
1 ноя 2023278 600 ₽/мес.129 780
1 ноя 2023148 820 ₽/мес.129 780
1 ноя 2023278 600 ₽/мес.129 780
1 ноя 2023148 820 ₽/мес.129 780
1 ноя 2023278 600 ₽/мес.129 780
1 ноя 2023148 820 ₽/мес.129 780
1 ноя 2023278 600 ₽/мес.129 780
1 ноя 2023148 820 ₽/мес.129 780
1 ноя 2023278 600 ₽/мес.129 780
1 ноя 2023148 820 ₽/мес.129 780
1 ноя 2023278 600 ₽/мес.129 780
1 ноя 2023148 820 ₽/мес.129 780
1 ноя 2023278 600 ₽/мес.129 780
1 ноя 2023148 820 ₽/мес.129 780
1 ноя 2023278 600 ₽/мес.129 780
31 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
31 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
31 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
31 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
31 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
31 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
31 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
31 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
31 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
31 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
31 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
31 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
31 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
31 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
31 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
31 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
30 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
30 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
30 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
30 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
30 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
30 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
30 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
30 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
30 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
30 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
30 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
30 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
30 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
30 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
30 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
30 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
30 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
30 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
30 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
29 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
29 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
29 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
29 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
29 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
29 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
29 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
29 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
29 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
29 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
28 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
28 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
28 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
28 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
28 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
27 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
27 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
27 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
27 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
27 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
27 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
27 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
27 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
27 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
27 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
27 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
27 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
27 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
27 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
27 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
27 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
27 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
27 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
27 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
26 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
26 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
26 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
26 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
26 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
26 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
26 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
26 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
26 окт 2023278 600 ₽/мес.0
26 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
26 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
26 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
26 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
26 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
26 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
26 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
26 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
26 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
26 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
26 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
26 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
26 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
26 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
25 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
25 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
25 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
25 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
25 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
25 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
25 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
25 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
25 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
25 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
25 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
25 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
25 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
25 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
25 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
25 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
25 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
25 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
25 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
25 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
25 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
24 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
24 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
24 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
24 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
24 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
24 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
24 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
24 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
24 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
24 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
24 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
24 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
24 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
24 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
24 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
24 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
24 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
24 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
24 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
23 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
23 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
23 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
23 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
23 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
23 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
23 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
23 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
23 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
23 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
23 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
23 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
23 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
23 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
23 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
23 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
23 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
23 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
23 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
22 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
22 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
22 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
22 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
22 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
21 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
21 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
21 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
21 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
21 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
21 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
21 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
21 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
21 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
21 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
21 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
21 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
21 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
20 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
20 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
20 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
20 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
20 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
20 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
20 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
20 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
20 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
20 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
20 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
20 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
20 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
20 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
20 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
20 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
19 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
19 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
19 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
19 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
19 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
19 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
19 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
19 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
19 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
19 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
19 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
19 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
19 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
19 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
19 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
19 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
19 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
19 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
19 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
19 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
19 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
19 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
19 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
19 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
18 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
18 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
18 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
18 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
18 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
18 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
18 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
18 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
18 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
18 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
18 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
18 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
18 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
18 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
18 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
17 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
17 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
17 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
17 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
17 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
17 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
17 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
17 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
17 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
17 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
17 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
17 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
17 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
17 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
17 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
17 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
17 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
17 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
17 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
17 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
17 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
17 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
17 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
17 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
17 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
17 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
17 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
17 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
16 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
16 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
16 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
16 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
16 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
16 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
16 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
16 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
15 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
15 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
14 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
14 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
14 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
14 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
13 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
13 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
13 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
13 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
13 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
12 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
12 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
12 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
12 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
12 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
11 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
11 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
11 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
11 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
11 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
10 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
10 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
10 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
10 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
10 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
10 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
10 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
10 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
10 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
10 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
10 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
10 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
9 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
9 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
9 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
9 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
9 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
9 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
9 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
9 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
9 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
9 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
9 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
9 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
9 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
8 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
8 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
8 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
7 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
7 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
7 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
7 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
7 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
6 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
6 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
6 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
6 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
6 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
6 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
6 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
6 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
6 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
5 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
5 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
4 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
4 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
4 окт 2023148 820 ₽/мес.129 780
3 окт 2023278 600 ₽/мес.129 780
3 окт 2023148 820 ₽/мес.

Минимальный срок аренды 11 месяцев, обеспечительный платёж 74240 ₽, предоплата за 1 месяц

807 $/мес.
752 /мес.
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства

Цена за метр
19 200 ₽ в год
Налог
НДС включен: 12 373 ₽
Комиссии
нет
Коммунальные платежи
включены
Эксплуатационные расходы
не предусмотрены
Агентство недвижимости
Суперагент
Риелтор
3,0・4