Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании

Сдается 1-комн. квартира, 36 м²

4,3
2 отзыва
Общая площадь36 м²
Этаж10 из 17
Предлагаю вашему вниманию полноценную однокомнатную квартиру. Есть все необходимое для комфортного проживания: Wi-fi. Кровать. Диван. Жк телевизор. Кондиционер. Полноценная кухня с хорошей техникой. Стиральная машинка. Фен. Утюг, гладильная доска. Пылесос. Сушилка для белья. Чистое постельное бельё и полотенца. Удобное расположение: 5 минут до мкад. 10 минут до метро физтех Развитая инфраструктура Магазины аптеки и тц в шаговой доступности. Время заезда: Время заезда 14: 00 Выезд до 12: 00 Ранний и поздний заезд по согласованию. Стоимость: Стоимость от 2800 будние дни. Стоимость от 3000 пт. Сб. Вс. Залог при заселении 2000. Залог возвращается при выезде, при сохранности имущества, отсутствии запаха сигарет, соблюдений правил тишины в установленное законом время! Стандартное размещение двое взрослых Доп. Место +500 Заключаем договор на время аренды. Внимание Возраст заселения 21+ Квартира не сдаётся под мероприятия. Запрещено курение в квартире. Проживание с животными запрещено! Не сдаётся несовершеннолетним. Не сдаётся без документов подтверждающие личность(паспорт).
Позвоните автору
Вам ответят на все вопросы

В квартире есть

Холодильник
Стиральная машина
Телевизор
Интернет

О квартире

Общая площадь

36

Спальных мест

4

О доме

Год постройки

2007

Строительная серия

П-44Т

Тип дома

Панельный

Тип перекрытий

Нет информации

Подъезды

4

Отопление

Центральное

Аварийность

Нет

4,3
2 отзыва
Показать 2 отзыва

Расположение

от 3 000 ₽/сут.
История арендной ставки
30 янв 20243 000 ₽/сут.200
29 янв 20242 800 ₽/сут.200
26 янв 20243 000 ₽/сут.200
15 янв 20242 800 ₽/сут.200
12 янв 20243 000 ₽/сут.200
8 янв 20242 800 ₽/сут.2 200
30 дек 20235 000 ₽/сут.2 000
29 дек 20233 000 ₽/сут.200
25 дек 20232 800 ₽/сут.200
22 дек 20233 000 ₽/сут.200
18 дек 20232 800 ₽/сут.200
15 дек 20233 000 ₽/сут.200
11 дек 20232 800 ₽/сут.200
8 дек 20233 000 ₽/сут.200
4 дек 20232 800 ₽/сут.200
1 дек 20233 000 ₽/сут.200
27 ноя 20232 800 ₽/сут.200
24 ноя 20233 000 ₽/сут.200
20 ноя 20232 800 ₽/сут.200
18 ноя 20233 000 ₽/сут.200
13 ноя 20232 800 ₽/сут.200
10 ноя 20233 000 ₽/сут.200
6 ноя 20232 800 ₽/сут.200
3 ноя 20233 000 ₽/сут.200
31 окт 20232 800 ₽/сут.200
27 окт 20233 000 ₽/сут.200
23 окт 20232 800 ₽/сут.200
20 окт 20233 000 ₽/сут.200
16 окт 20232 800 ₽/сут.200
13 окт 20233 000 ₽/сут.200
8 окт 20232 800 ₽/сут.200
6 окт 20233 000 ₽/сут.200
1 окт 20232 800 ₽/сут.200
29 сен 20233 000 ₽/сут.200
24 сен 20232 800 ₽/сут.200
22 сен 20233 000 ₽/сут.200
17 сен 20232 800 ₽/сут.200
15 сен 20233 000 ₽/сут.200
10 сен 20232 800 ₽/сут.200
8 сен 20233 000 ₽/сут.200
3 сен 20232 800 ₽/сут.200
1 сен 20233 000 ₽/сут.200
27 авг 20232 800 ₽/сут.200
25 авг 20233 000 ₽/сут.200
20 авг 20232 800 ₽/сут.200
18 авг 20233 000 ₽/сут.200
13 авг 20232 800 ₽/сут.200
11 авг 20233 000 ₽/сут.200
6 авг 20232 800 ₽/сут.200
4 авг 20233 000 ₽/сут.200
30 июл 20232 800 ₽/сут.200
28 июл 20233 000 ₽/сут.200
23 июл 20232 800 ₽/сут.200
21 июл 20233 000 ₽/сут.200
16 июл 20232 800 ₽/сут.200
15 июл 20233 000 ₽/сут.200
11 июн 20232 800 ₽/сут.200
10 июн 20233 000 ₽/сут.200
10 июн 20232 800 ₽/сут.200
9 июн 20233 000 ₽/сут.200
9 июн 20232 800 ₽/сут.200
9 июн 20233 000 ₽/сут.200
4 июн 20232 800 ₽/сут.200
2 июн 20233 000 ₽/сут.200
2 июн 20232 800 ₽/сут.200
2 июн 20233 000 ₽/сут.200
28 мая 20232 800 ₽/сут.200
26 мая 20233 000 ₽/сут.200
26 мая 20232 800 ₽/сут.200
26 мая 20233 000 ₽/сут.200
21 мая 20232 800 ₽/сут.200
21 мая 20233 000 ₽/сут.200
21 мая 20232 800 ₽/сут.200
20 мая 20233 000 ₽/сут.200
19 мая 20232 800 ₽/сут.200
19 мая 20233 000 ₽/сут.200
14 мая 20232 800 ₽/сут.200
13 мая 20233 000 ₽/сут.200
13 мая 20232 800 ₽/сут.200
12 мая 20233 000 ₽/сут.200
12 мая 20232 800 ₽/сут.200
12 мая 20233 000 ₽/сут.200
11 мая 20232 800 ₽/сут.400
11 мая 20233 200 ₽/сут.400
10 мая 20232 800 ₽/сут.400
4 мая 20233 200 ₽/сут.400
4 мая 20232 800 ₽/сут.400
1 мая 20233 200 ₽/сут.400
30 апр 20232 800 ₽/сут.200
29 апр 20233 000 ₽/сут.200
29 апр 20232 800 ₽/сут.200
28 апр 20233 000 ₽/сут.200
23 апр 20232 800 ₽/сут.200
21 апр 20233 000 ₽/сут.200
16 апр 20232 800 ₽/сут.200
14 апр 20233 000 ₽/сут.200
9 апр 20232 800 ₽/сут.200
7 апр 20233 000 ₽/сут.200
2 апр 20232 800 ₽/сут.200
31 мар 20233 000 ₽/сут.200
26 мар 20232 800 ₽/сут.200
24 мар 20233 000 ₽/сут.200
13 мар 20232 800 ₽/сут.
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства

Залог
2 000 ₽
Условия проживания
можно с детьми
Агентство недвижимости