Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании

Сдается 3-комн. квартира, 100 м²

Нет отзывов
Общая площадь100 м²
Жилая площадь68 м²
Площадь кухни25 м²
Этаж2 из 4
Год постройки1852
ЦЕНУ можно узнать по звонку : цена зависит от сезон, праздников ,выходных, количества гостей, количества дней . Сдаётся от 3-з суток и более. Самый центр! Дом книги Дом Зингера. Квартира большая, двусторонняя, окна на канал Грибоедова и в тихий дворик. В квартире 3 спальни плюс кухня и гостиная. Рядом собор Спас на Крови,Казанский собор, Дворцовая площадь, Эрмитаж, Русский музей. Море кафэшэк и ресторанчиков. Добро пожаловать в любимый Санкт Петербург. Правила дома : -прибытие после 15.00; выезд до 11.00( в 11.00 можно получить ключи и оставить вещи ). - плата за уборку включена в стоимость аренды. - курение запрещено в апартаментах и на территории дома( только на ул Малая Конюшенная. -к сожалению, не принимаем гостей с питомцами. -соблюдение тишины с 22.00-10.00. - не сдаём под мероприятия, вечеринки. Заранее спасибо за понимание !! Ждём Вас! Добро пожаловать в Санкт-Петербург !

В квартире есть

Холодильник
Стиральная машина
Интернет
Ванна
Душевая кабина
Мебель на кухне
Мебель в комнатах

О квартире

Общая площадь

100

Жилая площадь

68

Площадь кухни

25

Высота потолков

3,2 м

Планировка

Изолированная

Санузел

2 раздельных

Вид из окон

На улицу и двор

Спальных мест

6

Ремонт

Косметический

О доме

Тип дома

Кирпичный

Напишите отзыв
Помогите другим определиться с выбором
от 7 999 ₽/сут.
История арендной ставки
22 апр 20247 999 ₽/сут.499
20 апр 20247 500 ₽/сут.2 000
20 апр 20249 500 ₽/сут.2 000
20 апр 20247 500 ₽/сут.1 000
19 апр 20246 500 ₽/сут.1 000
19 апр 20247 500 ₽/сут.1 500
19 апр 20246 000 ₽/сут.1 500
19 апр 20247 500 ₽/сут.2 000
19 апр 20245 500 ₽/сут.1 000
19 апр 20246 500 ₽/сут.1 000
19 апр 20247 500 ₽/сут.1 500
18 апр 20246 000 ₽/сут.3 480
18 апр 20249 480 ₽/сут.20
18 апр 20249 500 ₽/сут.852
18 апр 20248 648 ₽/сут.1 600
18 апр 20247 048 ₽/сут.452
18 апр 20247 500 ₽/сут.1 020
18 апр 20246 480 ₽/сут.980
18 апр 20245 500 ₽/сут.980
17 апр 20246 480 ₽/сут.1 000
17 апр 20247 480 ₽/сут.1 188
17 апр 20248 668 ₽/сут.1 168
17 апр 20247 500 ₽/сут.2 000
16 апр 20249 500 ₽/сут.1 501
16 апр 20247 999 ₽/сут.499
16 апр 20247 500 ₽/сут.2 000
15 апр 20245 500 ₽/сут.1 000
15 апр 20246 500 ₽/сут.1 000
15 апр 20247 500 ₽/сут.501
15 апр 20246 999 ₽/сут.299
15 апр 20246 700 ₽/сут.700
15 апр 20246 000 ₽/сут.1 500
14 апр 20247 500 ₽/сут.700
14 апр 20246 800 ₽/сут.1 300
14 апр 20245 500 ₽/сут.2 000
14 апр 20247 500 ₽/сут.1 501
14 апр 20245 999 ₽/сут.2 000
13 апр 20247 999 ₽/сут.2 000
13 апр 20245 999 ₽/сут.1 501
13 апр 20247 500 ₽/сут.2 000
13 апр 20245 500 ₽/сут.500
13 апр 20246 000 ₽/сут.500
13 апр 20246 500 ₽/сут.1 000
12 апр 20247 500 ₽/сут.1 500
12 апр 20246 000 ₽/сут.1 500
12 апр 20247 500 ₽/сут.501
12 апр 20246 999 ₽/сут.501
12 апр 20247 500 ₽/сут.900
12 апр 20246 600 ₽/сут.1 100
12 апр 20245 500 ₽/сут.2 000
12 апр 20247 500 ₽/сут.1 000
11 апр 20246 500 ₽/сут.1 000
11 апр 20247 500 ₽/сут.1 500
11 апр 20246 000 ₽/сут.1 500
11 апр 20247 500 ₽/сут.1 500
10 апр 20246 000 ₽/сут.1 000
10 апр 20247 000 ₽/сут.1 000
10 апр 20246 000 ₽/сут.1 500
8 апр 20247 500 ₽/сут.700
8 апр 20246 800 ₽/сут.1 300
7 апр 20245 500 ₽/сут.1 500
7 апр 20247 000 ₽/сут.200
7 апр 20246 800 ₽/сут.801
7 апр 20245 999 ₽/сут.499
6 апр 20245 500 ₽/сут.1 386
5 апр 20246 886 ₽/сут.186
5 апр 20246 700 ₽/сут.1 000
4 апр 20245 700 ₽/сут.1 800
4 апр 20247 500 ₽/сут.2 000
1 апр 20245 500 ₽/сут.1 000
1 апр 20244 500 ₽/сут.501
31 мар 20243 999 ₽/сут.1 501
31 мар 20245 500 ₽/сут.1 000
31 мар 20244 500 ₽/сут.1 000
31 мар 20245 500 ₽/сут.1 000
30 мар 20244 500 ₽/сут.501
30 мар 20243 999 ₽/сут.1 501
30 мар 20245 500 ₽/сут.1 000
30 мар 20244 500 ₽/сут.1 100
30 мар 20245 600 ₽/сут.1 100
30 мар 20246 700 ₽/сут.800
30 мар 20247 500 ₽/сут.2 000
29 мар 20245 500 ₽/сут.1 501
29 мар 20243 999 ₽/сут.1 501
29 мар 20245 500 ₽/сут.1 000
29 мар 20244 500 ₽/сут.200
29 мар 20244 300 ₽/сут.2 000
29 мар 20246 300 ₽/сут.1 200
29 мар 20247 500 ₽/сут.2 000
29 мар 20245 500 ₽/сут.1 000
29 мар 20244 500 ₽/сут.499
28 мар 20244 999 ₽/сут.499
28 мар 20244 500 ₽/сут.3 000
28 мар 20247 500 ₽/сут.1 501
28 мар 20245 999 ₽/сут.1 499
28 мар 20244 500 ₽/сут.1 000
27 мар 20245 500 ₽/сут.1 000
27 мар 20244 500 ₽/сут.1 000
26 мар 20245 500 ₽/сут.1 000
26 мар 20244 500 ₽/сут.1 000
26 мар 20245 500 ₽/сут.1 300
26 мар 20246 800 ₽/сут.1 300
26 мар 20245 500 ₽/сут.2 000
26 мар 20247 500 ₽/сут.2 000
26 мар 20245 500 ₽/сут.180
26 мар 20245 680 ₽/сут.1 180
26 мар 20244 500 ₽/сут.1 000
25 мар 20245 500 ₽/сут.1 000
25 мар 20244 500 ₽/сут.1 170
25 мар 20245 670 ₽/сут.1 670
25 мар 20244 000 ₽/сут.1 500
25 мар 20245 500 ₽/сут.1 000
25 мар 20244 500 ₽/сут.1 000
25 мар 20245 500 ₽/сут.1 000
24 мар 20244 500 ₽/сут.1 000
22 мар 20245 500 ₽/сут.
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства

Залог
5 000 ₽
Условия проживания
можно с детьми
СобственникID 84592061