Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Только на Циан

Набережная кораблики Дом Книги

Общая площадь110 м²
Жилая площадь75 м²
Площадь кухни25 м²
Этаж2 из 4
Год постройки1852
МЕСТО -круче не бывает ! Самый центр! Набережная канала Грибоедова,кораблики. Ориентир-Дом Книги,Дом Зингера. Парковка корабликов - 2 мин пешком от нас ( экскурсии по рекам и каналам с выходом в Неву),рядом соборы :Спас на Крови , Казанский, Русский музей,7 мин пешком от нас -Дворцовая площадь, Эрмитаж , Дворцовая набережная, где паркуются метеоры до Петергофа , много театров , выставок .ЦЕНА зависит : от сезона , праздников , выходных ,количества гостей , количества дней. Бронь от 3-х дней и больше. Квартира двусторонняя: окна на набережную канала Грибоедова и в тихий дворик Вход с элитной пешеходной улицы Малая Конюшенная , с аллеей фонарей, пам.Н В Гоголю. На Малой Конюшенной море ресторанчиков : Wine Gogh, Namaster, Аранчино, Фюнамбюль, Катюша , Венская кофейня. и т д - на любой вкус , где вы можете вкусно покушать , , выпить чашечку кофе ,бокальчик вина, все это в прекрасном центре Петербурга . Добро пожаловать к нам , в любимый Санкт -Петербург!
Напишите автору
Свяжитесь со мнойСвободные датыМожно ещё фото?
или узнайте подробности по телефону

В квартире есть

Холодильник
Стиральная машина
Интернет
Ванна
Душевая кабина
Мебель на кухне
Мебель в комнатах

О квартире

Общая площадь

110

Жилая площадь

75

Площадь кухни

25

Высота потолков

3,4 м

Планировка

Изолированная

Санузел

1 совмещенный, 2 раздельных

Вид из окон

На улицу и двор

Спальных мест

7

Ремонт

Евроремонт

О доме

Тип дома

Кирпичный

Напишите отзыв
Помогите другим определиться с выбором

Расположение

СобственникID 47208028
  • Предоставил паспорт
от 7 600 ₽/сут.
История арендной ставки
Сегодня7 600 ₽/сут.2 000
Сегодня5 600 ₽/сут.800
Сегодня4 800 ₽/сут.766
Сегодня5 566 ₽/сут.434
Сегодня6 000 ₽/сут.1 500
21 мая 20247 500 ₽/сут.2 700
21 мая 20244 800 ₽/сут.1 199
21 мая 20245 999 ₽/сут.433
21 мая 20245 566 ₽/сут.66
21 мая 20245 500 ₽/сут.1 500
21 мая 20244 000 ₽/сут.2 000
21 мая 20246 000 ₽/сут.3 500
21 мая 20249 500 ₽/сут.4 000
21 мая 20245 500 ₽/сут.2 000
21 мая 20247 500 ₽/сут.501
21 мая 20246 999 ₽/сут.199
21 мая 20246 800 ₽/сут.1 234
20 мая 20245 566 ₽/сут.1 114
20 мая 20246 680 ₽/сут.1 000
20 мая 20247 680 ₽/сут.1 080
20 мая 20246 600 ₽/сут.1 034
20 мая 20245 566 ₽/сут.3 034
20 мая 20248 600 ₽/сут.2 000
20 мая 20246 600 ₽/сут.1 034
20 мая 20245 566 ₽/сут.50 094
20 мая 202455 660 ₽/сут.48 860
20 мая 20246 800 ₽/сут.1 200
19 мая 20245 600 ₽/сут.2 000
19 мая 20247 600 ₽/сут.1 900
19 мая 20249 500 ₽/сут.1 730
19 мая 20247 770 ₽/сут.1 770
19 мая 20246 000 ₽/сут.2 400
19 мая 20243 600 ₽/сут.1 900
19 мая 20245 500 ₽/сут.2 000
19 мая 20243 500 ₽/сут.1 000
19 мая 20244 500 ₽/сут.2 300
19 мая 20246 800 ₽/сут.2 300
19 мая 20244 500 ₽/сут.1 000
19 мая 20245 500 ₽/сут.2 000
19 мая 20247 500 ₽/сут.1 900
18 мая 20245 600 ₽/сут.2 080
18 мая 20247 680 ₽/сут.920
18 мая 20248 600 ₽/сут.600
18 мая 20248 000 ₽/сут.2 700
18 мая 20245 300 ₽/сут.2 000
18 мая 20247 300 ₽/сут.1 300
18 мая 20246 000 ₽/сут.1 500
18 мая 20247 500 ₽/сут.2 000
18 мая 20245 500 ₽/сут.2 000
18 мая 20247 500 ₽/сут.2 000
18 мая 20245 500 ₽/сут.2 000
17 мая 20247 500 ₽/сут.2 000
17 мая 20245 500 ₽/сут.3 100
17 мая 20248 600 ₽/сут.900
17 мая 20249 500 ₽/сут.2 000
17 мая 20247 500 ₽/сут.700
17 мая 20246 800 ₽/сут.1 200
17 мая 20245 600 ₽/сут.2 000
17 мая 20247 600 ₽/сут.1 000
17 мая 20248 600 ₽/сут.2 000
17 мая 20246 600 ₽/сут.1 000
17 мая 20247 600 ₽/сут.1 900
17 мая 20249 500 ₽/сут.2 730
16 мая 20246 770 ₽/сут.1 000
16 мая 20247 770 ₽/сут.70
16 мая 20247 700 ₽/сут.700
16 мая 20247 000 ₽/сут.2 500
16 мая 20249 500 ₽/сут.2 900
16 мая 20246 600 ₽/сут.900
16 мая 20247 500 ₽/сут.900
16 мая 20246 600 ₽/сут.1 000
16 мая 20245 600 ₽/сут.1 900
15 мая 20247 500 ₽/сут.2 000
15 мая 20245 500 ₽/сут.1 499
15 мая 20246 999 ₽/сут.1 000
15 мая 20245 999 ₽/сут.1 000
15 мая 20246 999 ₽/сут.501
15 мая 20247 500 ₽/сут.2 000
15 мая 20249 500 ₽/сут.2 700
15 мая 20246 800 ₽/сут.1 200
15 мая 20245 600 ₽/сут.700
15 мая 20246 300 ₽/сут.900
14 мая 20247 200 ₽/сут.2 400
14 мая 20249 600 ₽/сут.3 000
14 мая 20246 600 ₽/сут.1 000
14 мая 20245 600 ₽/сут.1 000
14 мая 20246 600 ₽/сут.1 000
14 мая 20247 600 ₽/сут.2 400
14 мая 202410 000 ₽/сут.2 400
14 мая 20247 600 ₽/сут.2 100
13 мая 20245 500 ₽/сут.1 300
13 мая 20246 800 ₽/сут.1 300
13 мая 20245 500 ₽/сут.100
13 мая 20245 600 ₽/сут.1 000
13 мая 20246 600 ₽/сут.900
13 мая 20247 500 ₽/сут.2 000
13 мая 20245 500 ₽/сут.1 300
13 мая 20246 800 ₽/сут.1 300
13 мая 20245 500 ₽/сут.2 000
13 мая 20247 500 ₽/сут.900
12 мая 20246 600 ₽/сут.900
12 мая 20247 500 ₽/сут.2 000
12 мая 20245 500 ₽/сут.2 000
12 мая 20247 500 ₽/сут.2 700
12 мая 20244 800 ₽/сут.1 200
12 мая 20246 000 ₽/сут.800
12 мая 20246 800 ₽/сут.2 700
12 мая 20249 500 ₽/сут.2 900
12 мая 20246 600 ₽/сут.1 000
12 мая 20245 600 ₽/сут.1 000
12 мая 20246 600 ₽/сут.1 200
12 мая 20247 800 ₽/сут.1 200
12 мая 20246 600 ₽/сут.1 120
12 мая 20245 480 ₽/сут.680
12 мая 20244 800 ₽/сут.1 200
12 мая 20243 600 ₽/сут.4 048
11 мая 20247 648 ₽/сут.1 168
11 мая 20246 480 ₽/сут.1 000
11 мая 20245 480 ₽/сут.680
11 мая 20244 800 ₽/сут.2 000
11 мая 20246 800 ₽/сут.2 700
11 мая 20249 500 ₽/сут.2 500
11 мая 20247 000 ₽/сут.2 000
11 мая 20245 000 ₽/сут.2 999
11 мая 20247 999 ₽/сут.1 113
10 мая 20246 886 ₽/сут.1 782
10 мая 20248 668 ₽/сут.832
10 мая 20249 500 ₽/сут.2 830
10 мая 20246 670 ₽/сут.1 100
10 мая 20247 770 ₽/сут.2 270
10 мая 20245 500 ₽/сут.1 000
10 мая 20244 500 ₽/сут.3 000
10 мая 20247 500 ₽/сут.700
10 мая 20246 800 ₽/сут.2 700
10 мая 20249 500 ₽/сут.2 000
10 мая 20247 500 ₽/сут.2 000
10 мая 20245 500 ₽/сут.1 300
9 мая 20246 800 ₽/сут.1 300
9 мая 20245 500 ₽/сут.2 100
9 мая 20247 600 ₽/сут.2 000
9 мая 20245 600 ₽/сут.1 000
9 мая 20246 600 ₽/сут.1 000
9 мая 20245 600 ₽/сут.1 200
9 мая 20246 800 ₽/сут.800
9 мая 20246 000 ₽/сут.1 800
9 мая 20247 800 ₽/сут.2 200
9 мая 20245 600 ₽/сут.1 000
8 мая 20246 600 ₽/сут.1 000
8 мая 20247 600 ₽/сут.2 100
8 мая 20245 500 ₽/сут.1 300
8 мая 20246 800 ₽/сут.2 700
8 мая 20249 500 ₽/сут.2 000
8 мая 20247 500 ₽/сут.2 000
8 мая 20249 500 ₽/сут.2 700
7 мая 20246 800 ₽/сут.2 700
7 мая 20249 500 ₽/сут.2 700
7 мая 20246 800 ₽/сут.1 300
7 мая 20245 500 ₽/сут.1 300
7 мая 20246 800 ₽/сут.2 700
7 мая 20249 500 ₽/сут.2 000
6 мая 20247 500 ₽/сут.1 000
6 мая 20248 500 ₽/сут.1 000
6 мая 20249 500 ₽/сут.2 500
6 мая 202412 000 ₽/сут.4 230
6 мая 20247 770 ₽/сут.771
6 мая 20246 999 ₽/сут.499
6 мая 20246 500 ₽/сут.1 000
5 мая 20247 500 ₽/сут.2 000
5 мая 20249 500 ₽/сут.832
5 мая 20248 668 ₽/сут.669
4 мая 20247 999 ₽/сут.1 499
4 мая 20246 500 ₽/сут.1 000
4 мая 20247 500 ₽/сут.700
4 мая 20246 800 ₽/сут.2 800
4 мая 20249 600 ₽/сут.2 800
4 мая 20246 800 ₽/сут.800
3 мая 20247 600 ₽/сут.1 000
3 мая 20246 600 ₽/сут.900
3 мая 20247 500 ₽/сут.2 000
3 мая 20245 500 ₽/сут.1 300
3 мая 20246 800 ₽/сут.2 700
2 мая 20249 500 ₽/сут.1 900
2 мая 20247 600 ₽/сут.2 601
2 мая 20244 999 ₽/сут.2 000
2 мая 20246 999 ₽/сут.1 000
2 мая 20247 999 ₽/сут.2 000
2 мая 20249 999 ₽/сут.2 499
2 мая 20247 500 ₽/сут.2 000
2 мая 20245 500 ₽/сут.1 500
2 мая 20247 000 ₽/сут.1 000
2 мая 20246 000 ₽/сут.1 999
1 мая 20247 999 ₽/сут.1 000
1 мая 20246 999 ₽/сут.1 000
1 мая 20247 999 ₽/сут.1 199
1 мая 20246 800 ₽/сут.800
1 мая 20247 600 ₽/сут.1 000
1 мая 20248 600 ₽/сут.3 400
1 мая 202412 000 ₽/сут.2 500
1 мая 20249 500 ₽/сут.2 000
1 мая 20247 500 ₽/сут.2 000
30 апр 20245 500 ₽/сут.2 000
30 апр 20247 500 ₽/сут.2 000
30 апр 20249 500 ₽/сут.2 700
29 апр 20246 800 ₽/сут.1 800
29 апр 20248 600 ₽/сут.3 100
29 апр 20245 500 ₽/сут.2 000
29 апр 20247 500 ₽/сут.499
29 апр 20247 999 ₽/сут.1 999
29 апр 20246 000 ₽/сут.500
29 апр 20245 500 ₽/сут.2 000
28 апр 20247 500 ₽/сут.
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства

Залог
5 000 ₽
Условия проживания
можно с детьми
Напишите, пока пользователь в сети
СобственникID 47208028
  • Предоставил паспорт