| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 7,2 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 35,8 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 17,2 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 438,3 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 7,2 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 35,8 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 17,2 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 438,3 тыс. ₽/м² |








