| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 7,3 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 63,2 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 15,6 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 412,1 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 7,3 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 63,2 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 15,6 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 412,1 тыс. ₽/м² |







